<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google推出新版关键词分析工具</title>
	<atom:link href="http://www.moneyding.cn/post/51.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moneyding.cn/post/51.html</link>
	<description>电商,SEM,SEO,社会化媒体营销</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: ugg store</title>
		<link>http://www.moneyding.cn/post/51.html/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>ugg store</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 23:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyding.cn/?p=51#comment-40</guid>
		<description>多推点免费的   我们SEO很需要</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多推点免费的   我们SEO很需要</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.moneyding.cn/post/51.html/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyding.cn/?p=51#comment-39</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Avinash：搜索引擎优化指标&#38;分析的问与答 &#124; 光合作用~能量采集</title>
		<link>http://www.moneyding.cn/post/51.html/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>Avinash：搜索引擎优化指标&#38;分析的问与答 &#124; 光合作用~能量采集</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 03:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyding.cn/?p=51#comment-38</guid>
		<description>[...] for search就不详细介绍了，这里有介绍。通过Insights for [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] for search就不详细介绍了，这里有介绍。通过Insights for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 网站优化</title>
		<link>http://www.moneyding.cn/post/51.html/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>网站优化</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyding.cn/?p=51#comment-37</guid>
		<description>很好，多多益善。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好，多多益善。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Avinash: 搜索引擎优化指标&#38;分析 &#124; 杰欣网络(Jeasin Blog)</title>
		<link>http://www.moneyding.cn/post/51.html/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>Avinash: 搜索引擎优化指标&#38;分析 &#124; 杰欣网络(Jeasin Blog)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 06:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyding.cn/?p=51#comment-36</guid>
		<description>[...] 一个B2B网站的最普遍的现象，那就是当我们提及到潜在顾客是搜索什么样的信息进入网站，我们都会有特定的思考。当我在一个B2B公司工作的时候我会花费大量的时间在Adwords关键词工具和Google insight for search上面，分析用户的搜索行为与竞争程度等等。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一个B2B网站的最普遍的现象，那就是当我们提及到潜在顾客是搜索什么样的信息进入网站，我们都会有特定的思考。当我在一个B2B公司工作的时候我会花费大量的时间在Adwords关键词工具和Google insight for search上面，分析用户的搜索行为与竞争程度等等。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5个建议让你降低网站的跳出率/提高网站转化率 &#124; 互联网的那点事</title>
		<link>http://www.moneyding.cn/post/51.html/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>5个建议让你降低网站的跳出率/提高网站转化率 &#124; 互联网的那点事</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 02:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyding.cn/?p=51#comment-35</guid>
		<description>[...] 10个中有9个关键词的推介流量不是直接指示这个网站的主要内容，这个页面的主要内容是网站分析职业规划，只有第六个关键词才跟网站的主要内容相符合，难怪这一页的跳出率如此高。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10个中有9个关键词的推介流量不是直接指示这个网站的主要内容，这个页面的主要内容是网站分析职业规划，只有第六个关键词才跟网站的主要内容相符合，难怪这一页的跳出率如此高。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 封箱机</title>
		<link>http://www.moneyding.cn/post/51.html/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>封箱机</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 23:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyding.cn/?p=51#comment-34</guid>
		<description>很好很强大。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好很强大。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

